上海 · 上海市 · 本科
华东政法大学
院校代码 4131010276 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案6条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 华东政法大学2107 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 631 | 查看六项
|
| 华东政法大学2107 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 630 | 查看六项
|
| 华东政法大学2107 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 618 | 查看六项
|
| 华东政法大学2107 · 04专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 628 | 查看六项
|
| 华东政法大学2107 · 05专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 635 | 查看六项
|
| 华东政法大学2107 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 630 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。