四川 · 成都市 · 本科
四川传媒学院
院校代码 4151013669 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案14条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 四川传媒学院8763 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 504 | 查看六项
|
| 四川传媒学院8763 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 497 | 查看六项
|
| 四川传媒学院8763 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 503 | 查看六项
|
| 四川传媒学院8763 · 04专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 499 | 查看六项
|
| 四川传媒学院8763 · 05专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 508 | 查看六项
|
| 四川传媒学院8763 · 06专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 497 | 查看六项
|
| 四川传媒学院8763 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 490 | 查看六项
|
| 四川传媒学院8763 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 488 | 查看六项
|
| 四川传媒学院8763 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 479 | 查看六项
|
| 四川传媒学院8763 · 10专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 476 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。