筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林大学4122010183 · 本科 | 吉林长春市 | 95.27 | |
| 2 | 东北师范大学4122010200 · 本科 | 吉林长春市 | 90.35 | |
| 3 | 长春理工大学4122010186 · 本科 | 吉林长春市 | 76.23 | |
| 4 | 延边大学4122010184 · 本科 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 73.96 | |
| 5 | 吉林农业大学4122010193 · 本科 | 吉林长春市 | 71.17 | |
| 6 | 东北电力大学4122010188 · 本科 | 吉林吉林市 | 65.88 | |
| 7 | 长春工业大学4122010190 · 本科 | 吉林长春市 | 58.01 | |
| 8 | 吉林建筑大学4122010191 · 本科 | 吉林长春市 | 48.59 | |
| 9 | 北华大学4122010201 · 本科 | 吉林吉林市 | 47.43 | |
| 10 | 吉林师范大学4122010203 · 本科 | 吉林四平市 | 45.55 | |
| 11 | 长春师范大学4122010205 · 本科 | 吉林长春市 | 42.03 | |
| 12 | 长春工程学院4122011437 · 本科 | 吉林长春市 | 39.72 | |
| 13 | 长春大学4122011726 · 本科 | 吉林长春市 | 38.39 | |
| 14 | 吉林化工大学4122010192 · 本科 | 吉林吉林市 | 30.28 | |
| 15 | 通化师范学院4122010202 · 本科 | 吉林通化市 | 20.77 | |
| 16 | 吉林工程技术师范学院4122010204 · 本科 | 吉林长春市 | 16.97 | |
| 17 | 吉林农业科技学院4122011439 · 本科 | 吉林吉林市 | 16.35 | |
| 18 | 白城师范学院4122010206 · 本科 | 吉林白城市 | 7.86 |
18 条结果 · 1 / 1 页
← 上一页下一页 →