吉林 · 吉林市 · 本科
东北电力大学
院校代码 4122010188 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案8条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电力大学4231 · 01专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 520 | 查看六项
|
| 东北电力大学4231 · 02专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 561 | 查看六项
|
| 东北电力大学4231 · 03专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 609 | 查看六项
|
| 东北电力大学4231 · 04专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 582 | 查看六项
|
| 东北电力大学4231 · 05专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 575 | 查看六项
|
| 东北电力大学4231 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 571 | 查看六项
|
| 东北电力大学4231 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 603 | 查看六项
|
| 东北电力大学4231 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 509 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。