吉林 · 长春市 · 本科
长春大学
院校代码 4122011726 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案20条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 长春大学4204 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 525 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限(中外合作办学) | 511 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限(中外合作办学) | 512 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 04专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 539 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 05专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 526 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 06专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 502 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 505 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 488 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 不限(中外合作办学) | 485 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 10专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 523 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。