筛选不改变本榜名次指数用于观察本榜评价表现,请结合评价范围与说明阅读。
| 排名 | 大学 | 所在地区 | 指数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学4123010213 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 98.18 | |
| 2 | 吉林大学4122010183 · 本科 | 吉林长春市 | 95.27 | |
| 3 | 大连理工大学4121010141 · 本科 | 辽宁大连市 | 95.10 | |
| 4 | 东北大学4121010145 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 93.44 | |
| 5 | 哈尔滨工程大学4123010217 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 91.00 | |
| 6 | 东北师范大学4122010200 · 本科 | 吉林长春市 | 90.35 | |
| 7 | 大连海事大学4121010151 · 本科 | 辽宁大连市 | 82.28 | |
| 8 | 东北林业大学4123010225 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 81.25 | |
| 9 | 东北农业大学4123010224 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 79.93 | |
| 10 | 辽宁大学4121010140 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 79.90 | |
| 11 | 长春理工大学4122010186 · 本科 | 吉林长春市 | 76.23 | |
| 12 | 延边大学4122010184 · 本科 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 73.96 | |
| 13 | 沈阳农业大学4121010157 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 72.86 | |
| 14 | 黑龙江大学4123010212 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 71.99 | |
| 15 | 辽宁师范大学4121010165 · 本科 | 辽宁大连市 | 71.33 | |
| 16 | 吉林农业大学4122010193 · 本科 | 吉林长春市 | 71.17 | |
| 17 | 沈阳航空航天大学4121010143 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 70.39 | |
| 18 | 东北电力大学4122010188 · 本科 | 吉林吉林市 | 65.88 | |
| 19 | 沈阳工业大学4121010142 · 本科 | 辽宁沈阳市 | 65.20 | |
| 20 | 哈尔滨理工大学4123010214 · 本科 | 黑龙江哈尔滨市 | 64.76 |
64 条结果 · 1 / 4 页
← 上一页下一页 →