江苏 · 南京市 · 本科
南京财经大学
院校代码 4132010327 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案18条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 南京财经大学1116 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 602 | 查看六项
|
| 南京财经大学1116 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 598 | 查看六项
|
| 南京财经大学1116 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 600 | 查看六项
|
| 南京财经大学1116 · 04专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 588 | 查看六项
|
| 南京财经大学1116 · 05专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 585 | 查看六项
|
| 南京财经大学1116 · 06专业组 | 本科 · 历史 | 不限(中外合作办学) | 553 | 查看六项
|
| 南京财经大学1116 · 07专业组 | 本科 · 历史 | 不限(中外合作办学) | 549 | 查看六项
|
| 南京财经大学1116 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 593 | 查看六项
|
| 南京财经大学1116 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 593 | 查看六项
|
| 南京财经大学1116 · 10专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 598 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。