河北 · 唐山市 · 本科
华北理工大学
院校代码 4113010081 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案14条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 华北理工大学3332 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 562 | 查看六项
|
| 华北理工大学3332 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 550 | 查看六项
|
| 华北理工大学3332 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 生物 | 550 | 查看六项
|
| 华北理工大学3332 · 04专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 529 | 查看六项
|
| 华北理工大学3332 · 05专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 538 | 查看六项
|
| 华北理工大学3332 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 500 | 查看六项
|
| 华北理工大学3332 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 501 | 查看六项
|
| 华北理工大学3332 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 534 | 查看六项
|
| 华北理工大学3332 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 530 | 查看六项
|
| 华北理工大学3332 · 10专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 573 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。