江苏 · 苏州市 · 本科
苏州大学
院校代码 4132010285 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
来源:2022年第二轮“双一流”建设名单,第5页。原通知 ↗
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案38条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州大学1261 · 52专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 605 | 查看六项
|
| 苏州大学1261 · 53专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 602 | 查看六项
|
| 苏州大学1261 · 54专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 612 | 查看六项
|
| 苏州大学1261 · 55专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 598 | 查看六项
|
| 苏州大学1261 · 56专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 608 | 查看六项
|
| 苏州大学1261 · 57专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 596 | 查看六项
|
| 苏州大学1261 · 58专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 592 | 查看六项
|
| 苏州大学1261 · 59专业组 | 本科 · 物理 | 生物 | 596 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。
公开文献研究影响 · 2025
查看数据 ↗查看这所大学的研究观察
高被引成果规模 1,730.19 · 高被引占比 11.66%