北京 · 北京市 · 本科
北京林业大学
院校代码 4111010022 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
来源:2022年第二轮“双一流”建设名单,第1页。原通知 ↗
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案13条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 北京林业大学3114 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 594 | 查看六项
|
| 北京林业大学3114 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 592 | 查看六项
|
| 北京林业大学3114 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 602 | 查看六项
|
| 北京林业大学3114 · 04专业组 | 本科 · 历史 | 地理 | 598 | 查看六项
|
| 北京林业大学3114 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 595 | 查看六项
|
| 北京林业大学3114 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 600 | 查看六项
|
| 北京林业大学3114 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 602 | 查看六项
|
| 北京林业大学3114 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 614 | 查看六项
|
| 北京林业大学3114 · 10专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 600 | 查看六项
|
| 北京林业大学3114 · 11专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 602 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。