吉林 · 吉林市 · 本科
北华大学
院校代码 4122010201 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案11条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 北华大学4232 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 513 | 查看六项
|
| 北华大学4232 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 540 | 查看六项
|
| 北华大学4232 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 思想政治 | 546 | 查看六项
|
| 北华大学4232 · 04专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 517 | 查看六项
|
| 北华大学4232 · 05专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 526 | 查看六项
|
| 北华大学4232 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 532 | 查看六项
|
| 北华大学4232 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 476 | 查看六项
|
| 北华大学4232 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 506 | 查看六项
|
| 北华大学4232 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 456 | 查看六项
|
| 北华大学4232 · 10专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 493 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。