江苏 · 苏州市 · 本科
苏州科技大学
院校代码 4132010332 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案17条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州科技大学1262 · 11专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 540 | 查看六项
|
| 苏州科技大学1262 · 12专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 538 | 查看六项
|
| 苏州科技大学1262 · 13专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 536 | 查看六项
|
| 苏州科技大学1262 · 14专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 528 | 查看六项
|
| 苏州科技大学1262 · 15专业组 | 本科 · 物理 | 不限(中外合作办学) | 523 | 查看六项
|
| 苏州科技大学1262 · 16专业组 | 本科 · 物理 | 思想政治 | 552 | 查看六项
|
| 苏州科技大学1262 · 17专业组 | 本科 · 物理 | 地理 | 544 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。