甘肃 · 兰州市 · 本科
西北民族大学
院校代码 4162010742 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案12条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学7205 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 533 | 查看六项
|
| 西北民族大学7205 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 536 | 查看六项
|
| 西北民族大学7205 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 531 | 查看六项
|
| 西北民族大学7205 · 04专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 536 | 查看六项
|
| 西北民族大学7205 · 05专业组 | 本科 · 历史 | 思想政治 | 560 | 查看六项
|
| 西北民族大学7205 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 504 | 查看六项
|
| 西北民族大学7205 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 506 | 查看六项
|
| 西北民族大学7205 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 524 | 查看六项
|
| 西北民族大学7205 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 522 | 查看六项
|
| 西北民族大学7205 · 10专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 460 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。