吉林 · 长春市 · 本科
长春大学
院校代码 4122011726 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案20条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 长春大学4204 · 11专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 554 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 12专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 456 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 13专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 474 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 14专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 534 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 15专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 493 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 16专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 520 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 17专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 477 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 18专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 536 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 19专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 553 | 查看六项
|
| 长春大学4204 · 20专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 499 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。