新疆 · 乌鲁木齐市 · 本科
新疆农业大学
院校代码 4165010758 / 名录基准 2026-06-17
ACADEMIC PROFILE
2022公布版本国家建设学科
ADMISSIONS / JIANGSU 2026
本档案9条江苏投档记录
| 学校 / 专业组 | 层次 · 科类 | 选科与项目 | 投档最低分 | 同分排序明细 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆农业大学7503 · 01专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 525 | 查看六项
|
| 新疆农业大学7503 · 02专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 519 | 查看六项
|
| 新疆农业大学7503 · 03专业组 | 本科 · 历史 | 不限 | 525 | 查看六项
|
| 新疆农业大学7503 · 04专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 492 | 查看六项
|
| 新疆农业大学7503 · 05专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 489 | 查看六项
|
| 新疆农业大学7503 · 06专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 484 | 查看六项
|
| 新疆农业大学7503 · 07专业组 | 本科 · 物理 | 不限 | 485 | 查看六项
|
| 新疆农业大学7503 · 08专业组 | 本科 · 物理 | 化学 | 497 | 查看六项
|
| 新疆农业大学7503 · 09专业组 | 本科 · 物理 | 化学(中外合作办学) | 456 | 查看六项
|
专业组最低分用于理解投档条件,不代表学校整体实力。不同科类、层次、项目条件不可直接混排;本档案记录范围不等同于该校全部招生计划。